Расписание экипажа на 18.04.2014
Форма 24 на 18.04.2014
Тесты САУП ОНА. Осмотр лэптопов RS1, RS2, RS3
ВРЕМЯ | ЭКИПАЖ | РАБОТА / б/и или р/г |
06:00-06:10 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Осмотр станции |
06:00-06:10 | БИ-1 | Осмотр станции
Перезагрузка Laptop RS1 (2) / ВВС п.2.1.2 стр.2-3 |
06:00-06:10 | БИ-2 | Осмотр станции
Тестирование ПСС СМ /РСУп.3.3 стр.3-2 |
06:00-06:10 | БИ-4 | Осмотр станции
Перезагрузка RSS1,2 / р/г 1009 ш. 1 |
06:10-06:35 | Утренний туалет | |
06:35-07:20 | Завтрак | |
07:20-07:40 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Подготовка к работе |
07:20-07:45 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) |
07:40-07:50 | БИ-5 | Опросник по пище |
07:45-08:05 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Подготовка к работе |
08:05-08:10 | БИ-5 | SHD- заполнение еженедельного опросника |
08:05-08:10 | КЭ | SHD — заполнение еженедельного опросника |
08:10-08:25 | Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГОГУ (S-band) I р/г 5377 | |
08:25-08:40 | БИ-1,БИ-2, БИ-4 | ТЛФ-переговоры по инвентаризации |
08:25-09:25 | БИ-5 | Физические упражнения Т2 |
08:25-08:35 | КЭ | CIR — демонтаж аппаратуры |
08:25-08:30 | БИ-3 | SHD — заполнение недельного опросника |
08:30-08:55 | БИ-3 | WRM — начало перекачки конденсата |
08:35-08:55 | КЭ | Конференция с руководством SSIPC |
08:40-09:40 | БИ-1 | ФУ БД-2 -1 |
08:50-09:35 | БИ-2 | Фотосъемка панелей интерьера СМ с фотометрическими мишенями (пан 310, 313, 314, 316, 317, 321). Перег. со спец. при необх. 1 р/г 5408 |
09:00-09:15 | БИ-4 | Контроль установки датчиков ИП-1 / СКДС п. 3.9 стр. 3-5 |
09:15-09:40 | БИ-4 | Осмотр и чистка лэптопов RS2, RS3. Перег. со спец. 1 р/г 5409 |
09:25-10:55 | БИ-5 | ФУ ARED |
09:30-09:45 | БИ-3 | WRM — окончание перекачки конденсата |
09:35-10:20 | БИ-2 | Фотосъемка панелей интерьера СМ с фотометрическими мишенями (пан 324, 326, 328, 331, 334, 338, 339). Перег. со спец при необх. 1 р/г 5408 |
09:40-10:10 | БИ-1 | Гигиенические процедуры |
09:40-10:45 | БИ-4 | поУЗ Осмотр и чистка лэптопа RS1. Перег. со спец. 1 р/г 5409 |
09:55-10:10 | КЭ | Приватная беседа с семьей |
10:00-11:00 | БИ-3 | ФУ Т2 |
10:20-11:20 | БИ-1 | ФУ ВЕЛО -1 |
10:20-11:20 | БИ-2 | ФУ БД-2 -4 |
10:45-11:25 | БИ-4 | ТО СОЖ/ СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 |
11:00-11:15 | БИ-3 | Подготовка внешнего МДМ к ВКД |
11:10-12:40 | КЭ | ФУ ARED |
11:20-12:00 | БИ-1 БИ-2 | Тест силового нагружателя (НС-1М). Перег. со спец. при необх. 1 р/г 5397 |
11:25-12:25 | БИ-4 | ФУ БД-2 -4 |
11:40-12:10 | БИ-3, БИ-5 | Рассмотрение процедур ВКД |
12:00-13:00 | БИ-1, БИ-2 | Ознакомление с ПО бортового модуля многофункциональной информационной системы (МИС) поддержки деятельности экипажа на борту PC МКС на лэптопе RSK2. Перег. со спец. 1 р/г 5410 |
12:10-12:40 | БИ-3, БИ-5 | Конференция по процедурам ВКД |
12:40-12:55 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Обзор процедур и видео по подготовительным задачам внешнего МДМ рабочей поверхности MWA для выполнения задач по внешнему МДМ. |
12:55-13:55 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Обед |
12:55-13:00 | БИ-4 | поУЗ Наддув МКС кислородом из 1-й секции СрПК ТКГ I №421 (АО) (начало) / СКДС п.3.7 ш. 1 стр. 3-2,3-3 |
13:00-14:00 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Обед |
13:55-14:10 | БИ-3 | Внесение звуковой записи в журнал |
13:55-14:00 | БИ-5 | Установка кэмкодера N2 для обеспечения обзора зоны I рабочей поверхности MWA для выполнения задач по внешнему МДМ |
13:55-14:35 | КЭ | HYBRID — проведение тренировки |
14:00-15:00 | БИ-1, БИ-2 | Разгрузка ТКГ №421 (АО) с занесением информации в IMS I р/г 5406 |
14:00-14:05 | БИ-4 | поУЗ Наддув МКС кислородом из 1-й секции СрПК ТКГ I №421 (АО) (окончание) / СКДС п.3.7 ш.2 стр. 3-3 |
14:00-14:35 | БИ-5 | Демонтаж и замена платы внешнего МДМ |
14:05-16:55 | БИ-4 | Профилактика средств вентиляции СМ. Группа В2 / СОТР п.4.5.2 ш.25,26 стр.4-12 по 4-14 |
14:35-17:00 | КЭ | Проверка внешнего МДМ |
15:00-16:25 | БИ-1, БИ-2 | Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №421 (АО) с I занесением информации в IMS / р/г 5407 |
15:25-16:55 | БИ-3 | ФУ ARED |
16:25-16:30 | БИ-1 | Конфигурация средств связи для ведения переговоров I из МИМ2 для проведения эксперимента / РТК п.8.8 ш.2,3 cm р. 8-26 (МСП 2.813 ш. 2, 3) |
16:25-16:45 | БИ-2 | поУЗ Продувка БС «Электрон-ВМ» после отключения / СОГС п.3.10. ш.2-7 стр. 3-11 |
16:25-16:35 | БИ-5 | Подготовка оборудования к проведению РАО |
16:30-17:30 | БИ-1 | КУЛОНОВСКИИ КРИСТАЛЛ. Выполнение эксперимента. Перег. со спец. 1 р/г 5405 |
16:35-16:45 | БИ-5 | Подготовка экипажа к проведению РАО |
16:45-16:55 | БИ-2 | поУЗ Расстыковка разъемов ЭЛ27 и ЭЛ28 сист. «Электрон»/р/г 5412 |
16:45-17:20 | БИ-5 | Мероприятие по связям с общественностью |
16:55-18:25 | БИ-2 | OYARED |
16:55-18:05 | БИ-4 | ФУ БД-2 -4 |
17:00-17:05 | КЭ, БИ-3 | Подготовка экипажа к проведению РАО |
17:05-17:20 | КЭ, БИ-3 | Мероприятие по связям с общественностью |
17:20-18:50 | БИ-3 | Демонтаж и замена «ChoTherm» на внешнем МДМ |
17:20-18:20 | КЭ | ФУ Т2 |
17:30-17:35 | БИ-1 | Возврат в штатную конфигурацию связи / РТК п.8.8 ш.4 стр.8-26 (МСП 2.813 ш.4) |
17:35-18:05 | БИ-1 | КУЛОНОВСКИИ КРИСТАЛЛ. Копирование и сброс информации через РСПИ / р/г 5405 |
18:25-18:50 | КЭ, БИ-5 | Вечерняя подготовка к работе |
18:50-19:05 | Конференция между экипажем МКС и руководителем полета | |
19:05-19:30 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) | |
19:30-19:50 | БИ-5 | Операции перед сном |
19:30-21:20 | БИ-2 | Операции перед сном |
19:30-21:30 | КЭ, БИ-1, БИ-3, БИ-4 | Операции перед сном |
19:50-20:05 | БИ-5 | Приватная беседа с семьей |
20:05-21:30 | БИ-5 | Операции перед сном |
21:20-21:30 | БИ-2 | Закрытие крышек иллюминаторов СМ перед проведением продувки магистралей ЗУГ(О) СД ТКГ / р/г 5404 |
21:30-06:00 | Сон | |
Task List | БИ-2 | Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр. 2-2 по 2-4 |
БИ-4 | Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/г 4323 | |
БИ-1, БИ-4 | ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка | |
БИ-1, БИ-2, БИ-4 | УРАГАН. Наблюдение и фотосъёмка / р/г 5400 |
Примечания:
- Открытие крышки иллюм. №9 — по желанию экипажа с ДнаЗ / р/г 6057
- Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
- Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
- Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
TikTok: tiktok.com/@olegmks
ВКонтакте: vk.com/olegmks
YouTube: youtube.com/c/OlegMKS
Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/olegmks
RuTube: rutube.ru/channel/23320330/