Расписание экипажа на 14.04.2014
Форма 24 на 14.04.2014
Разгрузка ТКГ №427. Съемка панелей СМ
ВРЕМЯ | ЭКИПАЖ | РАБОТА / б/и или р/г |
06:00-06:10 | БИ-3, БИ-4, БИ-5 | Осмотр станции |
06:00-06:05 | КЭ | REMINDER — чтение напоминания |
06:00-06:10 | БИ-1 | Осмотр станции Перезагрузка Laptop RS1(2) / БВС п.2.1.2 стр.2-3
Перезагрузка RSS1,2 / р/г 1009 ш. 1 |
06:00-06:10 | БИ-2 | Осмотр станцииТестирование ПСС СМ /РСУп.3.3 стр.3-2
Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан. 139 АСУ |
06:05-06:10 | КЭ | REMINDER — чтение напоминания |
06:10-06:20 | КЭ | Осмотр станции |
06:10-06:40 | БИ-1, БИ-2, БИ-3, БИ-4, БИ-5 | Утренний туалет |
06:20-06:40 | КЭ | Утренний туалет |
06:40-07:20 | Завтрак | |
07:20-07:45 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) | |
07:45-07:55 | БИ-1, БИ-2, БИ-3, БИ-4, БИ-5 | Завтрак |
07:45-09:20 | КЭ | Оценка физической тренированности |
07:55-08:15 | БИ-1, БИ-2, БИ-3, БИ-4, БИ-5 | Подготовка к работе |
08:15-09:10 | БИ-3 | Оценка физической тренированности (помощь) |
08:15-08:30 | БИ-5 | RGN — начало перекачки воды в ЕДВ |
08:15-08:30 | БИ-4 | поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (начало) / СОГС п.5.3 ш. 1 стр.5-3 |
08:15-08:30 | БИ-2 | НАПОР-миниРСА. Смена версии ПО ТВМ1-Н. Перег. со спец. 1 р/г 5352 |
08:15-08:30 | БИ-1 | НАПОР-миниРСА. Установка скрипта на лэптоп RSS2. Перег. со спец. 1 р/г 5353 |
08:30-09:45 | БИ-2 | ФУ БД-2 — 4 |
08:30-08:55 | БИ-5 | Снятие аудиограммы с использованием программного обеспечения EARQ |
08:30-09:10 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Подготовка и инициализация детекторов «БАББЛ-дозиметр». Перег. со спец. 1 р/г 5350 |
08:30-10:10 | БИ-1 | Обзорная съемка панелей интерьера СМ 1 р/г 5338 |
08:55-09:10 | БИ-5 | RGN — окончание стока воды в ЕДВ |
09:10-09:15 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Передача детекторов «БАББЛ-дозиметр» на АС / р/г 5350 |
09:10-09:25 | БИ-3 | Внесение аудиозаписи в журнал |
09:10-09:15 | БИ-5 | RADIN — прием детекторов у БИ-2 |
09:15-09:30 | БИ-5 | RADIN — размещение на экспонирование |
09:15-10:00 | БИ-4 | МАТРЕШКА-Р. Инициализация детекторов «БАББЛ-дозиметр» и размещение на экспонирование. Перег. со спец. 1 р/г 5350 |
09:30-11:00 | БИ-5 | ФУ ARED |
09:40-10:25 | БИ-3 | Оценка физической тренированности (помощь) |
09:45-10:45 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Монтаж аппаратуры. Перег. со спец. 1 р/г 5347 |
09:50-10:35 | КЭ | Оценка физической тренированности |
10:00-11:30 | БИ-4 | поУЗ Перекачка урины из ЕДВ-У в БВ2 «Родника» ТКГ №421 (АО) / р/г 5339 |
10:10-12:10 | БИ-1 | Разгрузка ТКГ №427 (СО1) с занесением информации в IMS / РПР ТКГ№427+ р/г 5317 |
10:35-10:45 | БИ-3 | CIR — демонтаж аппаратуры |
10:45-11:00 | БИ-3 | MERLIN3 — перенос укладок |
10:45-11:15 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Установка параметров. Перег. со спец. 1 р/г 5347 |
10:50-11:50 | КЭ | ФУ Т2 |
11:00-12:30 | БИ-3 | ФУ ARED |
11:00-11:55 | БИ-5 | ФУ CEVIS |
11:15-11:35 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Наблюдение. Перег. со спец. 1 р/г 5347 |
11:30-12:30 | БИ-4 | ФУ БД-2-4 |
11:50-12:00 | БИ-2 | СЕИСМОПРОГНОЗ. Сброс информации с жесткого диска МКСД (начало). Перег. со спец. 1 р/г 5349 ш. 1 |
11:50-12:30 | КЭ | HYBRID — проведение тренировки |
11:55-12:55 | БИ-5 | Обед |
12:00-12:20 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Наблюдение. Перег. со спец. 1 р/г 5347 |
12:10-13:00 | БИ-1 | Проверка работоспособности паяльника 1 р/г 5356 |
12:20-13:00 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Заключительные операции. Перег. со спец. 1 р/г 5347 |
12:30-13:30 | БИ-3 | Обед |
12:35-13:30 | КЭ | Обед |
12:50-12:55 | БИ-4 | поУЗ Наддув МКС кислородом из 1-й секции СрПК ТКГ №421 (АО) (начало) / СКДС п.3.7 ш. 1 стр.3-2, 3-3 |
12:55-13:30 | БИ-5 | HMS — конфигурация теста по работе с тонометром |
12:55-13:55 | БИ-4 | Обед |
13:00-14:00 | БИ-1, БИ-2 | Обед |
13:30-14:15 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | ОВТ — рассмотрение процедур по совместному полету с Dragon |
13:55-14:00 | БИ-4 | Наддув МКС кислородом из 1-й секции СрПК ТКГ №421 (АО) (окончание) / СКДС п.3.7 ш.2 стр. 3-3 |
14:00-14:40 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Видеосъемка приветствий / р/г 5357 |
14:15-14:45 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Рассмотрение операций с грузами Dragon |
14:40-15:05 | БИ-4 | Снятие аудиограммы с использованием программного обеспечения EARQ |
14:40-15:10 | БИ-2 | Обновление антивирусной базы на лэптопах ВКС 1 р/г 5201 |
14:40-16:00 | БИ-1 | КОНСТАНТА. Подготовка и проведение 3-го исследования. Перег. со спец. 1 р/г 5351 |
14:45-15:15 | КЭ, БИ-3, БИ-5 | Рассмотрение операций с грузами Dragon |
15:05-15:35 | БИ-4 | БИОЭМУЛЬСИЯ. Демонтаж термостата / р/г 5345 |
15:10-15:30 | БИ-2 | АРИЛ. Демонтаж термостата / р/г 5346 |
15:15-16:15 | КЭ, БИ-3 | ОН тест работы с тонометром — обследуемый |
15:15-15:30 | БИ-5 | Запись в журнал |
15:30-16:55 | БИ-2 | СЕЙСМОПРОГНОЗ. Сброс информации с жесткого диска МКСД (окончание). Перег. со спец. 1 р/г 5349 ш.2, 3 |
15:35-17:05 | БИ-4 | ФУ БД-2 — 4 |
16:00-17:00 | БИ-1 | ФУ ВЕЛО -1 |
16:10-16:25 | БИ-5 | MERLIN3 -замена осушителя |
16:15-17:45 | КЭ | ФУ ARED |
16:25-17:25 | БИ-3, БИ-5 | ОН тест работы с тонометром — обследуемый |
16:55-17:45 | БИ-2 | Вечерняя подготовка к работе |
17:00-18:15 | БИ-1 | ФУ БД-2 -1 |
17:05-17:45 | БИ-4 | ТО СОЖ / СОЖп.4.4 ш. 1 стр.4-26 |
17:25-17:45 | БИ-3 | Укладка оборудования после исследования — Tonometry |
17:25-17:40 | БИ-5 | Вечерняя подготовка к работе |
17:40-17:50 | БИ-5 | Fundoscope — подготовка фондоскопа |
17:45-18:45 | БИ-3 | ФУ Т2 |
17:45-18:05 | БИ-4 | Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 |
17:45-18:55 | БИ-2 | ФУ ARED |
17:50-17:55 | БИ-5 | Fundoscope — подготовка фондоскопа |
17:55-18:25 | КЭ, БИ-5 | Операции перед сном |
18:05-18:55 | БИ-4 | Вечерняя подготовка к работе |
18:15-18:30 | БИ-1 | Сброс данных по физическим упражнениям / р/г 2639 |
18:25-18:55 | БИ-5 | Fundoscope — глазное обследование (помощь) |
18:25-18:55 | КЭ | Проверка здоровья глаз (ОН) — обследуемый |
18:30-18:55 | БИ-1 | Вечерняя подготовка к работе |
18:55-19:20 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) | |
19:20-19:30 | БИ-2 | РЕЛАКСАЦИЯ. Зарядка АБ для эксперимента «Релаксация» 1 р/г 5256 |
19:20-20:45 | БИ-4 | Операции перед сном |
19:20-19:25 | КЭ | Fundoscope — подготовка фондоскопа |
19:20-19:55 | БИ-5 | Операции перед сном |
19:25-19:55 | КЭ | Операции перед сном |
19:30-21:30 | БИ-1, БИ-2, БИ-3 | Операции перед сном |
19:55-20:25 | КЭ | Fundoscope — глазное обследование (помощь) |
19:55-20:25 | БИ-5 | Проверка здоровья глаз (ОН) — обследуемый |
20:25-20:35 | БИ-5 | Fundoscope — глазное обследование (укладка оборудования) |
20:25-21:25 | КЭ | Операции перед сном |
20:35-21:30 | БИ-5 | Операции перед сном |
20:45-21:00 | БИ-4 | поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (окончание) / СОГС п.5.3 ш.2, 3 стр.5-4 |
21:00-21:30 | БИ-4 | Операции перед сном |
21:25-21:30 | КЭ | REMINDER — чтение напоминания |
21:30-06:00 | . | Сон |
Task List | БИ-4 | Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/г 4323 |
БИ-1, БИ-4 | ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка | |
БИ-1, БИ-2, БИ-4 | УРАГАН. Наблюдение и фотосъёмка / р/г 5354 |
Примечания:
- Открытие крышки иллюм. №9 — по желанию экипажа с ДнаЗ / р/г 6057
- Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
- Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
- Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
- Запрет на выполнение ФУ на Т2 в 21:25-23:20
TikTok: tiktok.com/@olegmks
ВКонтакте: vk.com/olegmks
YouTube: youtube.com/c/OlegMKS
Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/olegmks
RuTube: rutube.ru/channel/23320330/