Расписание экипажа на 31.03.2014
Форма 24 на 31.03.2014
Укладка удаляемого оборудования на ТКГ №422 (СО1)
ВРЕМЯ | ЭКИПАЖ | РАБОТА / б/и или р/г |
06:00-06:10 | КЭ, БИ-5 | Осмотр станции |
06:00-06:10 | БИ-1 | Осмотр станции.
Перезагрузка Laptop RS1 (2) / ВВС п.2.1.2 стр.2-3 Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан 139 АСУ |
06:00-06:10 | БИ-2 | Осмотр станции.
Тестирование ПСС СМ / РСУ п.3.3 стр.3-2 |
06:00-06:05 | БИ-3 | Чтение напоминания об отборе проб слюны |
06:00-06:10 | БИ-4 | Осмотр станции. Перезагрузка RSS1,2 / р/г 1009 ш. 1 |
06:05-06:10 | БИ-3 | Напоминание о взятии проб крови |
06:10-06:25 | КЭ | Утренний туалет |
06:10-06:20 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Измерение объема голени / МО кн.2 п.9 стр.9-1, 9-2 |
06:10-06:25 | БИ-3 | HRF — отбор образцов и подготовка их к укладке в холодильник |
06:10-06:40 | БИ-5 | Утренний туалет |
06:20-06:45 | БИ-1 | Утренний туалет |
06:20-06:35 | БИ-2 | Утренний туалет |
06:20-06:30 | БИ-4 | МО-8. Сборка схемы / МО кн.2 п. 10.1 стр. 10-1 по 10-3 |
06:25-06:30 | КЭ | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:25-06:30 | БИ-3 | HRF- укладка образцов в MELFI |
06:30-06:35 | БИ-3 | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:30-07:30 | КЭ | Завтрак |
06:30-06:50 | БИ-4 | Утренний туалет |
06:35-06:40 | БИ-2 | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:35-07:00 | БИ-3 | HRF- включение центрифуги и подготовка к отбору проб крови |
06:40-07:30 | БИ-2 | Завтрак |
06:40-06:45 | БИ-5 | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:45-06:50 | БИ-1 | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:45-07:00 | БИ-5 | HRF- помощь при отборе проб крови |
06:50-07:30 | БИ-1 | Завтрак |
06:50-06:55 | БИ-4 | Измерение массы тела / МО кн.2 п. 10.2 стр. 10-4 по 10-6 |
06:55-07:05 | БИ-4 | МО-8. Заключительные операции / МО кн.2 п. 10.3 стр. 10-7 |
07:00-07:20 | БИ-3 | Утренний туалет |
07:00-07:30 | БИ-5 | Завтрак |
07:05-07:15 | БИ-4 | Утренний туалет |
07:15-07:30 | БИ-4 | Завтрак |
07:20-07:30 | БИ-3 | HRF- конфигурация холодильной центрифуги |
07:30-07:50 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) | |
07:50-08:00 | КЭ | MERLIN3 — перенос укладок |
07:50-08:05 | БИ-1 | Завтрак |
07:50-08:10 | БИ-2 | Подготовка к работе |
07:50-08:00 | БИ-3 | Утренний туалет |
07:50-08:25 | БИ-4 | Завтрак |
07:50-07:55 | БИ-5 | Камера VCA1 — настройка фокуса на панели FSL ЕС |
07:55-08:50 | БИ-5 | Кабель питания FASES лаборатории FSL — измерительные проверки разъема ЕС Pigtail J101 |
08:00-08:05 | БИ-3 | HRF — извлечение туб с кровью и выключение центрифуги |
08:05-09:00 | КЭ | Сбор образцов из системы очистки воды |
08:05-08:25 | БИ-1 | Подготовка к работе |
08:05-08:10 | БИ-3 | HRF- установка проб в MELFI |
08:10-08:25 | БИ-3 | HRF- заключительные операции с центрифугой |
08:20-08:40 | БИ-2 | Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией |
08:25-08:45 | БИ-1 | Подтяжка быстросъемных винтовых зажимов на стыке СтА АО СМ-ТКГ №421 / РКИРС п. 3.3 шаг.2 стр.3-6 |
08:25-09:20 | БИ-3 | Завтрак |
08:25-08:40 | БИ-4 | Подготовка к работе |
08:40-09:10 | БИ-2-передача смены | Обновление антивирусной базы на лэптопах В КС / р/г 5201 |
БИ-4 | ||
08:50-10:20 | БИ-5 | ФУ ARED |
08:55-10:25 | БИ-1 | КОНСТАНТА. Подготовка и проведение 1-го исследования. Перег. со спец. 1 р/г 5194 |
09:00-10:15 | КЭ | CWQMK — анализ образцов |
09:10-09:20 | БИ-4 | Анализ атмосферы PC МКС с использованием датчиков АОК ГАНК-4М / СКДС п.5.5 стр. 5-7, 5-8 |
09:10-10:30 | БИ-2 | ВИРТУАЛ. Подготовка, проведение эксперимента, заключительные операции. Перег. со спец. 1 р/г 5196 |
09:25-10:25 | БИ-3 | ФУТ2 |
09:25-09:40 | БИ-4 | КОНСТАНТА. Фотографирование во время проведения эксперимента / р/г 5195 |
09:40-10:30 | БИ-4 | Замена фильтров пылесборников ПФ1, ПФ2 и чистка сеток вентиляторов В1, В2 в СО1 (ФГБ1ПГО_4_419_1, Контейнер зоны 28Б) Отметить в IMS I СОТР п. 10.4.3 стр. 10-8 по 10-9 |
10:15-10:25 | КЭ | Операции по развертке мониторов атмосферного формальдегида (FMK) |
10:20-12:50 | БИ-5 | Распаковка грузов АС, доставленных на 38S |
10:25-10:40 | КЭ | Работы по взятию пробы в контейнер GSC |
10:25-11:55 | БИ-3 | ФУ ARED |
10:30-11:50 | БИ-2 | ФУ БД-2 -2 |
10:30-11:10 | БИ-4 | Чистка воздуховодов ВД1 и ВД2 в СО1 / СОТР п.10.4.5 стр. 10-9 |
10:40-11:40 | КЭ | ФУ Т2 |
10:45-11:05 | БИ-1 | Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией |
11:05-11:55 | БИ-1 | Суточная регистрация ЭКГ (начало) 1 р/г 5197 |
11:15-11:55 | БИ-4 | ТО СОЖ/ СОЖп.4.4 ш.1 стр.4-26 |
11:40-12:40 | КЭ | Распаковка грузов АС, доставленных на 38S |
11:55-12:45 | БИ-1,БИ-2,БИ-3 | Тренировка по отработке практических навыков при использовании аварийной маски |
11:55-12:10 | БИ-4 | Сброс данных по физическим упражнениям / р/г 2639 |
12:10-13:25 | БИ-4 | ФУ БД-2 -2 |
12:45-13:25 | БИ-1,БИ-2 | Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией |
12:50-13:25 | БИ-5 | Анализ состава воды с помощью MCD |
13:00-14:00 | КЭ | Обед |
13:20-13:25 | БИ-3 | SHD — заполнение ежедневного опросника |
13:25-14:25 | БИ-1, БИ-2,БИ-3, БИ-4, БИ-5 | Обед |
14:00-14:10 | КЭ | ТОСА — анализ пробы из раздатчика питьевой воды |
14:15-14:25 | КЭ | ICS — проверка связи из JEM |
14:25-16:15 | КЭ, БИ-1, БИ-2, БИ-3 | Тренировка по ознакомлению с оборудованием, используемым в аварийной ситуации на МКС |
14:25-15:55 | БИ-4 | Укладка удаляемого оборуд. на ТКГ №422 (СО1) с занесением инф. в IMS / р/г 5106, 5203 |
14:25-14:40 | БИ-5 | Запись в журнал |
15:15-16:15 | БИ-5 | ФУ CEVIS |
15:55-16:55 | БИ-4 | ФУ ВЕЛО -2 |
16:15-17:45 | КЭ | ФУ ARED |
16:15-17:45 | БИ-1 | ФУ БД-2 -3 |
16:15-16:30 | БИ-2 | Фотосъемка образца салата «Батавия»/р/г 5178 |
16:15-17:15 | БИ-3 | Время экипажа на адаптацию и ознакомление со станцией |
16:15-16:45 | БИ-5 | ВСАТ — проверка установки оборудования |
16:45-17:15 | БИ-2 | Подготовительные работы перед заменой датчиков дыма ДС-7А системы «Сигнал-ВМ». Перег. со спец. 1 р/г 5202 ш. 1 |
16:45-17:15 | БИ-5 | ВСАТ — начало взятия проб |
16:55-17:55 | БИ-4 | Укладка удаляемого оборуд. на ТКГ №422 (СО1) с занесением инф. в IMS / р/г 5106, 5203 |
17:15-17:45 | БИ-2 | Вечерняя подготовка к работе |
17:15-18:15 | БИ-3, БИ-5 | Передача дел |
17:45-18:45 | БИ-1 | ФУ ВЕЛО -3 |
17:45-18:55 | БИ-2 | OYARED |
17:50-17:55 | КЭ | ТОСА — запись данных |
17:55-18:15 | БИ-4 | Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 |
18:15-18:55 | БИ-4 | Вечерняя подготовка к работе |
18:15-18:30 | БИ-3 | Приватная медицинская конференция |
18:20-18:55 | КЭ | Вечерняя подготовка к работе |
18:25-18:55 | БИ-5 | Вечерняя подготовка к работе |
18:30-18:45 | БИ-3 | Вечерняя подготовка к работе |
18:45-18:55 | БИ-1 | Вечерняя подготовка к работе |
18:55-19:20 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) | |
19:20-19:30 | Вечерняя подготовка к работе | |
19:30-21:25 | КЭ,БИ-5 | Операции перед сном |
19:30-21:30 | БИ-1, БИ-2.БИ-4 | Операции перед сном |
19:30-21:20 | БИ-3 | Операции перед сном |
21:20-21:25 | БИ-3 | Чтение напоминания |
21:25-21:30 | КЭ, БИ-5 | Чтение напоминания |
21:25-21:30 | БИ-3 | Чтение напоминания об отборе проб слюны |
21:30-06:00 | Сон | |
Task List | БИ-4 | Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р/г 4323 |
БИ-1, БИ-4 | ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка | |
БИ-1, БИ-2 | Перенос грузов из ТК №712 с занесением информации в IMS/ р/г 5166nu |
Примечания:
- Открытие крышки иллюм. №9 — по желанию экипажа с ДнаЗ / р/г 6057
- Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
- Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
- Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф.24 или OSTPV
- Запрет на выполнение ФУ на Т2: 22:00-22:30 (GMT)
TikTok: tiktok.com/@olegmks
ВКонтакте: vk.com/olegmks
YouTube: youtube.com/c/OlegMKS
Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/olegmks
RuTube: rutube.ru/channel/23320330/