Расписание экипажа на 25.04.2014
Форма 24 на 25.04.2014 СМ
Стыковка ТКГ №421 к АО
ВРЕМЯ | ЭКИПАЖ | РАБОТА / б / и или р / г |
06:00-06:15 | БИ-1 | ХРОМАТОМАСС. Подготовка к эксперименту / р / г 5287 |
06:00-06:10 | БИ-2 | Осмотр станции.
Перезагрузка Laptop RS1 (2) / ВВС п .2.1.2 стр .2-3 Тестирование ПСС СМ / РСУп .3.3 стр .3-2 |
06:00-06:10 | БИ-4 | Осмотр станции.
Перезагрузка RSS1,2 / р / г 1009 ш .1 |
06:10-06:40 | БИ-2, БИ-4 | Утренний туалет |
06:15-06:45 | БИ-1 | ХРОМАТОМАСС. Отбор проб слюны и крови / р / г 5287 |
06:40-07:30 | БИ-2, БИ-4 | Завтрак |
06:45-07:30 | БИ-1 | Утренний туалет |
07:30-07:55 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Ежедневная конференция по планированию (S-band) |
07:55-08:10 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГО ГУ ( S — band ) I р / г 5446 |
08:10-08:25 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | ТЛФ-переговоры по инвентаризации ( S — band ) |
08:25-09:05 | БИ-1 | Завтрак |
08:25-08:45 | БИ-2, БИ-4 | Подготовка к работе |
08:45-10:05 | БИ-2 | ВИРТУАЛ. Выполнение эксперимента Переговоры со спец .( S — band ) I р / г 5285 |
08:50-10:20 | БИ-4 | ФУ БД-2 -3 |
09:05-09:25 | БИ-1 | Подготовка к работе |
09:25-09:40 | БИ-1 | ХРОМАТОМАСС. Заключительные операции / р / г 5287 |
09:40-09:55 | БИ-1 | Окончание пролива БК БКВ СРВК-2М / СОЖ п .2.1.16 стр .2-12 |
09:55-10:05 | БИ-1 | Закрытие крышек иллюминаторов №6,8,9,12,13,14 / р / г 5451 |
10:05-10:15 | БИ-2 | Тест канала передачи видеопотока mpeg2 multicast (включение/отключение средств контроля ТВ-информации и видеопотока mpeg2 multicast). Переговоры со спец .( S — band ) I РТК п . 11 ш .2.1; 3; 4.1-4.8; 7.2-7.3 стр . 11-1 по 11-5; 11.2 стр . 11-8 |
10:20-10:50 | БИ-1, БИ-4 | Подготовка к стыковке ТКГ №421 / СУДН п .2.1 стр .2-1 + р / г 5464 |
10:50-12:30 | БИ-1, БИ-4 | Стыковка ТКГ №421 к АО СМ / ТОРУ п . 4 стр . 19-27, СУДН п . 2.2 стр . 2-2, 2-3 + р / г 5464
Возврат в штатную конфигурацию связи / РТК п . 8.2 кр . ш . 1 стр . 8-5, 8-6 ( МСП 2.805 кр . ш .1) |
11:00-11:10 | БИ-2 | Включение средств контроля ТВ-информации и видеопотока mpeg2 multicast. Перег . со спец.(S-band) I PTK п .11 ш .2,3,4.1-4.8 стр .11-1 по 11-4 |
11:25-11:30 | БИ-2 | поУЗ Включение режима записи видеопотока mpeg2 multicast/ PTK п . 11 шаги 4.9-4.10 стр . 11-4 |
11:30-12:15 | БИ-2 | Фото и видеосъемка жизни на станции / р / г 5136 |
12:15-12:25 | БИ-2 | Завершение работы приложений и сброс записи видеопотока mpeg2 multicast по ОСА (РСПИ)/ РТК п . 11 ш .7 стр .11-5, ш .11 стр .11-8 |
12:25-13:25 | БИ-2 | ФУ ЭСПАНДЕР |
12:50-13:50 | БИ-4 | Обед |
13:00-14:00 | БИ-1 | Обед |
13:25-13:50 | БИ-2 | Гигиенические процедуры после ФУ |
13:50-14:50 | БИ-2 | Обед |
13:50-15:05 | БИ-4 | поУЗ Контроль герметичности стыка ТКГ №421 и АО СМ / РКИРС п . 3.1.1 ш .1 стр . 3-1, 3-2 |
14:00-15:30 | БИ-1 | Замена емкости Е-К и шланга ( № 1306110 (00061679 R , ФГБ 1 ПГО _1_113_1, мешок 411-6 (00053432 R ) Снятые — на удаление . Отметить в IMS )
ДнаЗ показания счетчика СП до и после замены ( после заполнения |
14:50-15:30 | БИ-2 | ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Перезапись результатов измерений ИМУ-Ц на лэптоп / р / г 5186 |
15:05-15:15 | БИ-4 | Открытие переходного люка ПрК-СУ / РКИРС п .3.1.1 ш .2 стр .3-2 |
15:15-15:25 | БИ-4 | поУЗ Открытие люка ТКГ-СУ / РКИРС п .3.1.1 ш . З стр .3-2, 3-3 |
15:25-15:45 | БИ-4 | Установка быстросъемных винтовых зажимов со стороны АО СМ / РК И PC п . 3.3 cm р . 3-6 по 3-8 |
15:30-15:50 | БИ-2 | Редактирование данных IMS / СУИ п .2.2.1,2.2.2,2.3 стр .2-2 по 2-4 |
15:30-17:00 | БИ-1 | ФУ ARED |
15:45-16:15 | БИ-4 | Консервация ТКГ №421 (АО), прокладка воздуховода / РКИРС п .3.4, п . 3.5.1 cm р . 3-9 |
16:00-16:20 | БИ-2 | Фото следа от штанги стыковочного механизма акт. СтА на приемном конусе пассивного агрегата / р / г 2664 |
16:15-16:55 | БИ-4 | ТО СОЖ / СОЖп .4.4 ш . 1 стр .4-26 |
16:20-16:40 | БИ-2 | Сброс Фото/информации по съемкам внутренней поверхности стыковочного конуса по ОСА |
16:40-18:00 | БИ-2 | поУЗ Демонтаж стыковочного механизма ТКГ №421 (АО), установка ручек на лицевую сторону крышки люка / р / г 4412 |
17:00-18:00 | БИ-4 | ФУ БД-2 — 3 |
17:00-18:00 | БИ-1 | ФУ ВЕЛО-4 |
18:00-19:00 | БИ-2 | ФУ ВЕЛО-3 |
18:00-19:00 | БИ-4 | Монтаж ЛКТ (ТА251М1 Б) и ПЗУ в ТКГ №421 (АО) ( Установить ЛКТ № 1417726326 и ПЗУ № 1417726936, СМ 1 РО 3 314 1, мешок 353-8 (00037141 R ). Отметить в IMS) 1 РПР ТКГ п . 5.1 стр . 5-1 |
18:30-19:00 | БИ-1 | Вечерняя подготовка к работе |
19:00-19:20 19:20-19:45 19:45-21:30 21:30-06:00 | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Конференция между экипажем МКС и руководителем полета |
Ежедневная конференция по планированию ( S — band ) | ||
Операции перед сном | ||
Сон | ||
Task List | БИ-1, БИ-2, БИ-4 | Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / р / г 4323 |
УРАГАН. Наблюдение и фотосъёмка / р / г 5456 | ||
БИ-1, БИ-4 | ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка |
Примечания:
- Открытие крышки иллюм. №9 — по желанию экипажа с ДнаЗ / р/ г 6057
- Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
- Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
- Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
- Запрет на выполнение ФУ на ARED 12:15 — 12:20
- Запрет на выполнение ФУ на Т2 10:05 — 10:20, 12:15 -12:34
TikTok: tiktok.com/@olegmks
ВКонтакте: vk.com/olegmks
YouTube: youtube.com/c/OlegMKS
Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/olegmks
RuTube: rutube.ru/channel/23320330/